Partide inregistrate
Fotoreportaj
- Premierea
- Participantii din Turneul A
- Participantii din Turneul B
- Rundele 4, 5 si 6
- Rundele 7, 8 si 9
Sponsorii nostri:
Parteneri media:
REZULTATE
Rezultatele finale pentru Turneul A
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Sanduleac Vasile | 2451 | MDA | 103s1 | 153w1 | 22s1 | 10w1 | 30s1 | 2w½ | 7s½ | 9w1 | 4s½ | 7,5 | 42,5 | 52,5 | 41,0 |
| 2 | GM | Murariu Andrei | 2500 | ROU | 43w1 | 129s1 | 21w1 | 11s½ | 31w1 | 1s½ | 4w½ | 10s1 | 3w½ | 7,0 | 43,0 | 55,0 | 38,0 |
| 3 | GM | Jianu Vlad-Cristian | 2504 | ROU | 47s1 | 36w1 | 13s1 | 7w½ | 14s½ | 35w1 | 10s½ | 15w1 | 2s½ | 7,0 | 42,5 | 55,0 | 37,5 |
| 4 | IM | Filip Lucian | 2470 | ROU | 70s1 | 41w1 | 16s½ | 38w1 | 48s1 | 15w½ | 2s½ | 13w1 | 1w½ | 7,0 | 41,5 | 53,5 | 37,5 |
| 5 | GM | Lupulescu Constantin | 2618 | ROU | 71w1 | 96s1 | 31s½ | 16w1 | 7s½ | 20w½ | 32s½ | 48w1 | 14s1 | 7,0 | 38,0 | 48,5 | 35,5 |
| 6 | IM | Vedmediuc Serghei | 2438 | MDA | 33w½ | 111s1 | 53w1 | 17s0 | 73w1 | 50s½ | 37w1 | 32s1 | 27w1 | 7,0 | 37,0 | 46,5 | 32,5 |
| 7 | IM | Danilov Vladimir | 2429 | ROU | 121w1 | 39s1 | 34w1 | 3s½ | 5w½ | 17s1 | 1w½ | 8s½ | 12w½ | 6,5 | 44,0 | 55,5 | 36,5 |
| 8 | IM | Ardelean George-Catalin | 2514 | ROU | 45s1 | 54w½ | 25s1 | 32w1 | 11s½ | 19w1 | 14s½ | 7w½ | 9s½ | 6,5 | 40,5 | 52,0 | 35,5 |
| 9 | IM | Bargan Sergei | 2331 | MDA | 134s1 | 74w1 | 12s½ | 63w1 | 15s½ | 30w1 | 11s1 | 1s0 | 8w½ | 6,5 | 40,5 | 51,0 | 36,5 |
| 10 | FM | Ungureanu Vlad | 2362 | ROU | 44w1 | 77s1 | 91w1 | 1s0 | 58w1 | 49s1 | 3w½ | 2w0 | 20s1 | 6,5 | 39,5 | 51,0 | 35,5 |
| 11 | IM | Cioara Andrei-Nestor | 2427 | ROU | 62s1 | 65w1 | 89s1 | 2w½ | 8w½ | 34s½ | 9w0 | 56s1 | 38w1 | 6,5 | 39,0 | 50,5 | 34,5 |
| 12 | IM | Drenchev Petar | 2514 | BUL | 97w1 | 37s1 | 9w½ | 30s0 | 54w1 | 90s1 | 23w1 | 14w½ | 7s½ | 6,5 | 38,5 | 49,0 | 34,0 |
| 13 | NM | Doros Radu-Marian | 2331 | ROU | 98w1 | 59s1 | 3w0 | 51s½ | 68w1 | 56s1 | 50w1 | 4s0 | 33w1 | 6,5 | 37,0 | 48,0 | 33,0 |
| 14 | FM | Dragomirescu Robin-Alexandru | 2381 | ROU | 126s1 | 72w1 | 35s1 | 15w½ | 3w½ | 24s1 | 8w½ | 12s½ | 5w0 | 6,0 | 42,0 | 53,0 | 36,0 |
| 15 | GM | Berescu Alin-Mile | 2465 | ROU | 101w1 | 49s1 | 23w1 | 14s½ | 9w½ | 4s½ | 34w1 | 3s0 | 16w½ | 6,0 | 42,0 | 53,0 | 35,0 |
| 16 | CM | Taras Dan-Gheorghe | 2285 | ROU | 128w1 | 42s1 | 4w½ | 5s0 | 51w1 | 27s½ | 48s½ | 41w1 | 15s½ | 6,0 | 40,0 | 50,0 | 31,5 |
| 17 | FM | Pessi Emil-George | 2232 | ROU | 112s½ | 80w1 | 46s1 | 6w1 | 18s½ | 7w0 | 30s½ | 60w½ | 65s1 | 6,0 | 38,0 | 49,0 | 31,5 |
| 18 | FM | Petre Nad-Titus | 2404 | ROU | 104w1 | 51s1 | 30w0 | 59s1 | 17w½ | 26s½ | 49w1 | 38s½ | 28w½ | 6,0 | 38,0 | 48,0 | 32,0 |
| 19 | FM | Podgursky Sten | 2221 | MDA | 111w½ | 33s½ | 71w1 | 42s1 | 39w1 | 8s0 | 28w½ | 57s½ | 52w1 | 6,0 | 38,0 | 48,0 | 30,0 |
| 20 | FM | Taras Iulian-Ioan | 2304 | ROU | 123w1 | 53s½ | 68w1 | 50s½ | 37w1 | 5s½ | 38w½ | 35s1 | 10w0 | 6,0 | 37,5 | 48,0 | 33,5 |
| 21 | FM | Hegedus Iuliu | 2326 | ROU | 108s1 | 27w1 | 2s0 | 65w1 | 36s½ | 48w0 | 63s1 | 30w½ | 60s1 | 6,0 | 37,0 | 48,0 | 30,5 |
| 22 | CM | Garbea Bogdan | 2268 | ROU | 79w1 | 52s1 | 1w0 | 131s1 | 49w0 | 69s1 | 39w1 | 27s0 | 58w1 | 6,0 | 35,5 | 47,5 | 31,0 |
| 23 | NM | Bonte Andrei-Mihai | 2301 | ROU | 140s1 | 130w1 | 15s0 | 72w½ | 40s1 | 36w1 | 12s0 | 58s½ | 49w1 | 6,0 | 35,5 | 45,0 | 31,0 |
| 24 | WFM | Traistaru Teodora | 2180 | ROU | 94s0 | 61w1 | 45s1 | 25w1 | 55s1 | 14w0 | 60s½ | 31w½ | 50s1 | 6,0 | 35,0 | 45,0 | 29,5 |
| 25 | I | Dan Silviu-Aurelian | 1927 | ROU | 157s1 | 57w+ | 8w0 | 24s0 | 147w1 | 58s½ | 54w½ | 90s1 | 57w+ | 6,0 | 34,5 | 42,0 | 28,5 |
| 26 | WIM | Bulmaga Irina | 2258 | ROU | 80s½ | 117w1 | 40s0 | 92s1 | 78w1 | 18w½ | 35s0 | 55w1 | 51s1 | 6,0 | 34,0 | 43,5 | 28,5 |
| 27 | I | Manole Stefan | 1927 | ROU | 151w1 | 21s0 | 137w1 | 113s1 | 90w½ | 16w½ | 89s1 | 22w1 | 6s0 | 6,0 | 33,0 | 42,5 | 31,5 |
| 28 | Chirpii Alexandru | 1964 | MDA | 61s½ | 99w½ | 94s1 | 90s0 | 75w1 | 44w1 | 19s½ | 89w1 | 18s½ | 6,0 | 32,5 | 42,5 | 28,5 | |
| 29 | I | Pavel Sebastian-Ionut | 1737 | ROU | 89s0 | 143w1 | 86s½ | 46w0 | 45s1 | 72w½ | 130s1 | 59w1 | 48s1 | 6,0 | 32,5 | 41,0 | 24,5 |
| 30 | Postolachi Viorel | 2142 | MDA | 76s1 | 94w1 | 18s1 | 12w1 | 1w0 | 9s0 | 17w½ | 21s½ | 34w½ | 5,5 | 41,0 | 52,5 | 33,0 | |
| 31 | FM | Petrisor Adrian-Marian | 2331 | ROU | 66s1 | 131w+ | 5w½ | 40w1 | 2s0 | 38w0 | 65s1 | 24s½ | 35w½ | 5,5 | 39,5 | 51,0 | 31,0 |
| 32 | CM | Stanciu Alexandru-Ovidiu | 2261 | ROU | 64w1 | 68s½ | 78w1 | 8s0 | 95w1 | 109s1 | 5w½ | 6w0 | 40s½ | 5,5 | 38,5 | 49,5 | 31,0 |
| 33 | Abramciuc Marius | 1850 | MDA | 6s½ | 19w½ | 41s1 | 153w1 | 35s0 | 63w½ | 129s1 | 36w1 | 13s0 | 5,5 | 38,5 | 48,5 | 28,5 | |
| 34 | CM | Chifor Ovidiu-Emanuel | 2264 | ROU | 84s1 | 55w1 | 7s0 | 148w1 | 60s1 | 11w½ | 15s0 | 50w½ | 30s½ | 5,5 | 37,5 | 48,0 | 31,5 |
| 35 | Ivanov Stojan Emilov | 2164 | BUL | 107w1 | 100s1 | 14w0 | 69s1 | 33w1 | 3s0 | 26w1 | 20w0 | 31s½ | 5,5 | 37,0 | 47,5 | 31,5 | |
| 36 | IM | Panush Viktor | 2109 | MDA | 67w1 | 3s0 | 101w1 | 91s1 | 21w½ | 23s0 | 53w1 | 33s0 | 68w1 | 5,5 | 36,0 | 47,0 | 28,5 |
| 37 | CM | Stegariu Vlad-Ionut | 2098 | ROU | 85s1 | 12w0 | 70s1 | 130w1 | 20s0 | 55w1 | 6s0 | 43w½ | 74s1 | 5,5 | 36,0 | 47,0 | 28,0 |
| 38 | NM | Ciobanu Aurelian | 2236 | ROU | 133w1 | 78s½ | 154w1 | 4s0 | 110w1 | 31s1 | 20s½ | 18w½ | 11s0 | 5,5 | 35,0 | 44,0 | 31,5 |
| 39 | I | Mihailescu Radu-Lucian | 2029 | ROU | 141s1 | 7w0 | 79s1 | 64w1 | 19s0 | 130w1 | 22s0 | 76w½ | 70s1 | 5,5 | 34,5 | 44,0 | 28,0 |
| 40 | CM | Tomici Stefan | 2037 | ROU | 122w1 | 109s½ | 26w1 | 31s0 | 23w0 | 111s1 | 52w½ | 95s1 | 32w½ | 5,5 | 34,0 | 43,5 | 28,0 |
| 41 | CM | Atimoftoaei Dumitru | 2086 | ROU | 124w1 | 4s0 | 33w0 | 146s1 | 91w1 | 52s½ | 42w1 | 16s0 | 69w1 | 5,5 | 34,0 | 43,5 | 26,0 |
| 42 | I | Hanga Wylly | 1963 | ROU | 105s1 | 16w0 | 99s1 | 19w0 | 64s½ | 80w1 | 41s0 | 128w1 | 76s1 | 5,5 | 34,0 | 43,0 | 25,5 |
| 43 | I | Nastasa Robert-Radu | 1872 | ROU | 2s0 | 102w1 | 96w1 | 49s0 | 129w+ | 60w0 | 114w1 | 37s½ | 72s1 | 5,5 | 32,5 | 43,0 | 25,0 |
| 44 | I | Afloarei Jenica | 1824 | ROU | 10s0 | 120w½ | 61s½ | 105w1 | 148s+ | 28s0 | 68w½ | 86w1 | 90s1 | 5,5 | 32,5 | 42,5 | 23,0 |
| 45 | Ursu Ana-Maria W | 1894 | MDA | 8w0 | 125s1 | 24w0 | 99s½ | 29w0 | 150s1 | 110w1 | 112s+ | 73s1 | 5,5 | 31,5 | 40,5 | 21,0 | |
| 46 | I | Stegariu Alexandru | 2029 | ROU | 150w½ | 110s1 | 17w0 | 29s1 | 109w0 | 115s1 | 95w½ | 69s½ | 71w1 | 5,5 | 31,0 | 39,5 | 26,0 |
| 47 | WCM | Gelip Ioana | 1884 | ROU | 3w0 | 93s0 | 141w1 | 125s1 | 57w0 | 116s1 | 92w1 | 54s1 | 56w½ | 5,5 | 29,5 | 39,5 | 22,5 |
| 48 | NM | Marinescu Mircea | 2208 | ROU | 83s1 | -½ | 146w1 | 109s1 | 4w0 | 21s1 | 16w½ | 5s0 | 29w0 | 5,0 | 39,0 | 48,5 | 31,5 |
| 49 | CM | Pop Alexandru | 2071 | ROU | 102s1 | 15w0 | 62s1 | 43w1 | 22s1 | 10w0 | 18s0 | 79w1 | 23s0 | 5,0 | 38,5 | 49,0 | 29,0 |
| 50 | I | Ratiu Cristian | 1912 | ROU | 146w½ | 114s1 | 57w1 | 20w½ | 89s1 | 6w½ | 13s0 | 34s½ | 24w0 | 5,0 | 38,0 | 47,5 | 30,5 |
| 51 | I | Epure Claudiu | 2021 | ROU | 106s1 | 18w0 | 84s1 | 13w½ | 16s0 | 62w½ | 104w1 | 91s1 | 26w0 | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 26,0 |
| 52 | Iovcov Valerii | 1960 | MDA | 82s1 | 22w0 | 81s1 | 89w0 | 102s1 | 41w½ | 40s½ | 61w1 | 19s0 | 5,0 | 35,0 | 45,0 | 26,5 | |
| 53 | I | Arghirescu Andrei | 1984 | ROU | 120s1 | 20w½ | 6s0 | 66w½ | 84s1 | 70w½ | 36s0 | 126w1 | 62s½ | 5,0 | 34,5 | 45,0 | 25,5 |
| 54 | I | Sava Bogdan | 2131 | ROU | 93w1 | 8s½ | 109w0 | 111s1 | 12s0 | 61w1 | 25s½ | 47w0 | 101w1 | 5,0 | 34,5 | 44,5 | 25,5 |
| 55 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 1897 | ROU | 135w1 | 34s0 | 82w1 | 129s1 | 24w0 | 37s0 | 67w1 | 26s0 | 98w1 | 5,0 | 34,5 | 44,0 | 26,0 |
| 56 | CM | Paval George | 2193 | ROU | 115s½ | 112w1 | 63s0 | 104w1 | 72s1 | 13w0 | 74s1 | 11w0 | 47s½ | 5,0 | 34,0 | 44,0 | 27,0 |
| 57 | NM | Varaciuc Vivian-Nicolae | 2202 | ROU | 118w1 | 25s- | 50s0 | 112w1 | 47s1 | 74w½ | 78s1 | 19w½ | 25s- | 5,0 | 34,0 | 43,5 | 26,0 |
| 58 | IM | Solcanean Serghei | 2137 | MDA | 125w1 | 91s0 | 97w1 | 100s1 | 10s0 | 25w½ | 70s1 | 23w½ | 22s0 | 5,0 | 33,5 | 43,5 | 28,0 |
| 59 | WCM | Lolici Iselin-Amanda | 1992 | ROU | 136s1 | 13w0 | 83s1 | 18w0 | 62s½ | 117w1 | 90w½ | 29s0 | 103w1 | 5,0 | 33,5 | 43,0 | 25,0 |
| 60 | I | Nagy Istvan-Attila | 2068 | ROU | 110w½ | 150s1 | 90w½ | 93s1 | 34w0 | 43s1 | 24w½ | 17s½ | 21w0 | 5,0 | 33,5 | 42,0 | 28,5 |
| 61 | I | Vintila Maria-Aurora | 719 | ROU | 28w½ | 24s0 | 44w½ | 123s1 | 100w1 | 54s0 | 132w1 | 52s0 | 97w1 | 5,0 | 33,0 | 42,5 | 23,0 |
| 62 | WCM | Anton Roxana-Ana | 1828 | ROU | 11w0 | 145s1 | 49w0 | 122s1 | 59w½ | 51s½ | 77w1 | 73s½ | 53w½ | 5,0 | 32,5 | 41,5 | 23,0 |
| 63 | I | Toma Radu-Cristian | 2011 | ROU | 92w½ | 139s1 | 56w1 | 9s0 | 113w½ | 33s½ | 21w0 | 72w½ | 108s1 | 5,0 | 32,0 | 41,0 | 26,0 |
| 64 | I | Lupascu Matei-Alexandru | 1777 | ROU | 32s0 | 157w1 | 77w1 | 39s0 | 42w½ | 68s½ | 91w0 | 100s1 | 95w1 | 5,0 | 32,0 | 38,5 | 22,5 |
| 65 | I | Iacob Ioan | 2002 | ROU | 137w1 | 11s0 | 133w1 | 21s0 | 132w1 | 92s1 | 31w0 | 75s1 | 17w0 | 5,0 | 31,5 | 41,0 | 27,0 |
| 66 | I | Stoean Robert-Renaldo | 1818 | ROU | 31w0 | 149s1 | 73w½ | 53s½ | 131w½ | 77s½ | 69w0 | 92s1 | 96w1 | 5,0 | 30,5 | 38,0 | 22,0 |
| 67 | I | Tiron Lucian-Ilie | 1702 | ROU | 36s0 | 70w0 | 138s0 | 157w1 | 134s1 | 153w1 | 55s0 | 132s1 | 91w1 | 5,0 | 26,5 | 33,0 | 18,0 |
| 68 | Bizovi Mihai | 1938 | MDA | 152s1 | 32w½ | 20s0 | 80w1 | 13s0 | 64w½ | 44s½ | 84w1 | 36s0 | 4,5 | 36,0 | 45,0 | 24,5 | |
| 69 | I | Strugari Vasile | 1918 | ROU | 138s1 | 89w0 | 105s1 | 35w0 | 81s1 | 22w0 | 66s1 | 46w½ | 41s0 | 4,5 | 35,0 | 44,0 | 25,0 |
| 70 | I | Dobre Mihai | 1860 | ROU | 4w0 | 67s1 | 37w0 | 119s1 | 96w1 | 53s½ | 58w0 | 82s1 | 39w0 | 4,5 | 34,0 | 44,5 | 23,0 |
| 71 | I | Axinte Stefan | 1897 | ROU | 5s0 | 85w1 | 19s0 | 76w½ | 94s1 | 73s0 | 115w1 | 83w1 | 46s0 | 4,5 | 33,5 | 44,0 | 21,0 |
| 72 | I | Moraru Alexandru | 1986 | ROU | 149w1 | 14s0 | 118w1 | 23s½ | 56w0 | 29s½ | 133w1 | 63s½ | 43w0 | 4,5 | 33,5 | 42,0 | 25,0 |
| 73 | WCM | Mathe Katalin | 2050 | ROU | 81s0 | 87w1 | 66s½ | 117w1 | 6s0 | 71w1 | 79s½ | 62w½ | 45w0 | 4,5 | 32,0 | 42,5 | 24,0 |
| 74 | I | Atomei Cristian | 1929 | ROU | 158w1 | 9s0 | 92w0 | 118s1 | 93w1 | 57s½ | 56w0 | 80s1 | 37w0 | 4,5 | 32,0 | 42,0 | 24,0 |
| 75 | WCM | Morea Georgiana-Steluta | 1842 | ROU | 109w0 | 122s1 | 129w0 | 127s+ | 28s0 | 85w1 | 96s1 | 65w0 | 88s½ | 4,5 | 32,0 | 41,5 | 21,5 |
| 76 | I | Condurat Florin-Marian | 1727 | ROU | 30w0 | 135s1 | 131w0 | 71s½ | 98w½ | 101s1 | 97w1 | 39s½ | 42w0 | 4,5 | 32,0 | 41,0 | 21,5 |
| 77 | I | Lupu Romica | 2004 | ITA | 145s1 | 10w0 | 64s0 | 94w½ | 114s1 | 66w½ | 62s0 | 81w1 | 79s½ | 4,5 | 31,5 | 40,5 | 21,5 |
| 78 | I | Marinescu Stefan | 1932 | ROU | 156s1 | 38w½ | 32s0 | 154w1 | 26s0 | 113s1 | 57w0 | -0 | 115w1 | 4,5 | 31,0 | 39,0 | 24,0 |
| 79 | I | Acsinte Matei-Ionut | 1788 | ROU | 22s0 | 156w1 | 39w0 | 82s½ | 155w1 | 131s1 | 73w½ | 49s0 | 77w½ | 4,5 | 30,5 | 38,5 | 22,0 |
| 80 | I | Bulmaga Elena | 1768 | ROU | 26w½ | 17s0 | 139w1 | 68s0 | 146w1 | 42s0 | 113w1 | 74w0 | 119s1 | 4,5 | 30,0 | 38,5 | 20,5 |
| 81 | I | Diaconu Constantin | 1661 | ROU | 73w1 | 90s0 | 52w0 | 121s1 | 69w0 | 98s½ | 123w1 | 77s0 | 111w1 | 4,5 | 29,0 | 37,5 | 21,0 |
| 82 | II | Manghiuc Bogdan-Adrian | 526 | ROU | 52w0 | 140w1 | 55s0 | 79w½ | 126s1 | 95s0 | 153w1 | 70w0 | 112s+ | 4,5 | 29,0 | 37,0 | 20,0 |
| 83 | Mamaliga Laurentiu | 1744 | MDA | 48w0 | 144s1 | 59w0 | 96s0 | 152w1 | 100s½ | 148w1 | 71s0 | 113w1 | 4,5 | 28,0 | 35,5 | 19,0 | |
| 84 | I | Galateanu Calin | 1785 | ROU | 34w0 | 151s1 | 51w0 | 152s1 | 53w0 | 135s½ | 147w1 | 68s0 | 124s1 | 4,5 | 26,5 | 34,5 | 20,0 |
| 85 | II | Agache Gheorghe | 1694 | ROU | 37w0 | 71s0 | 159w1 | 97s0 | 151w1 | 75s0 | 105w½ | 121s1 | 128s1 | 4,5 | 26,5 | 32,0 | 16,5 |
| 86 | CM | Vartolomei Victor | 1967 | ROU | 139w½ | 92s½ | 29w½ | 110s0 | 115w0 | 142s1 | 111w1 | 44s0 | 118w1 | 4,5 | 25,5 | 34,0 | 20,0 |
| 87 | I | Damaschin Gheorghe | 1707 | ROU | 96w0 | 73s0 | 151w½ | 139s1 | 111w0 | 144s1 | 98w0 | 148s+ | 126s+ | 4,5 | 25,0 | 32,0 | 16,5 |
| 88 | I | Iacob Dorin | 1943 | ROU | 155w½ | 147s½ | 93w0 | 133s1 | 92w0 | 122s½ | 118w1 | 98s½ | 75w½ | 4,5 | 23,5 | 29,5 | 21,0 |
| 89 | I | Parlog Stefan | 2192 | ROU | 29w1 | 69s1 | 11w0 | 52s1 | 50w0 | 97s1 | 27w0 | 28s0 | -0 | 4,0 | 37,0 | 47,5 | 27,0 |
| 90 | FM | Dominte Marian | 2276 | ROU | 117s½ | 81w1 | 60s½ | 28w1 | 27s½ | 12w0 | 59s½ | 25w0 | 44w0 | 4,0 | 36,5 | 46,5 | 26,0 |
| 91 | I | Gherasim Ovidiu | 1903 | ROU | 143s1 | 58w1 | 10s0 | 36w0 | 41s0 | 107w1 | 64s1 | 51w0 | 67s0 | 4,0 | 34,5 | 44,0 | 24,0 |
| 92 | I | Zubcu Vlad-George | 1568 | ROU | 63s½ | 86w½ | 74s1 | 26w0 | 88s1 | 65w0 | 47s0 | 66w0 | 131s+ | 4,0 | 34,0 | 44,5 | 21,5 |
| 93 | I | Borsos Gabriel | 1708 | ROU | 54s0 | 47w1 | 88s1 | 60w0 | 74s0 | 129w0 | 134s1 | 103s0 | 135w+ | 4,0 | 31,5 | 40,0 | 19,0 |
| 94 | I | Tiron Calin-Andrei | 1736 | ROU | 24w1 | 30s0 | 28w0 | 77s½ | 71w0 | 146s1 | 100w½ | 101s0 | 145w1 | 4,0 | 31,0 | 39,5 | 18,5 |
| 95 | I | Ursente Tudor-Alexandru | 1935 | ROU | 114w½ | 146s0 | 124s1 | 115w1 | 32s0 | 82w1 | 46s½ | 40w0 | 64s0 | 4,0 | 30,5 | 38,5 | 23,0 |
| 96 | CM | Adam Ioan | 2109 | ROU | 87s1 | 5w0 | 43s0 | 83w1 | 70s0 | 110s1 | 75w0 | 117w1 | 66s0 | 4,0 | 30,0 | 40,5 | 21,0 |
| 97 | I | Sandru Nicolae | 1885 | ROU | 12s0 | 119w1 | 58s0 | 85w1 | 153s1 | 89w0 | 76s0 | 133w1 | 61s0 | 4,0 | 30,0 | 39,5 | 21,0 |
| 98 | I | Grigore Adrian | 1816 | ROU | 13s0 | 105w0 | 134s½ | 106w1 | 76s½ | 81w½ | 87s1 | 88w½ | 55s0 | 4,0 | 30,0 | 39,5 | 18,0 |
| 99 | I | Haulica Ioan | 1711 | ROU | 113w½ | 28s½ | 42w0 | 45w½ | 104s½ | 132s0 | 116w½ | 105s½ | 134w1 | 4,0 | 29,5 | 38,5 | 17,5 |
| 100 | Gorbanovsky Oleg | 1911 | MDA | 159s1 | 35w0 | 152s1 | 58w0 | 61s0 | 83w½ | 94s½ | 64w0 | 120s1 | 4,0 | 29,5 | 35,0 | 20,5 | |
| 101 | I | Doros Doru-Lucian | 1855 | ROU | 15s0 | 141w1 | 36s0 | 102w0 | 154s1 | 76w0 | 136s1 | 94w1 | 54s0 | 4,0 | 29,0 | 37,0 | 18,0 |
| 102 | I | Olinici Emanuel | 1662 | ROU | 49w0 | 43s0 | 135w1 | 101s1 | 52w0 | 104s0 | 103w0 | 147s1 | 143w1 | 4,0 | 29,0 | 36,5 | 16,0 |
| 103 | I | Rucsandescu Dan | 1851 | ROU | 1w0 | 127s½ | 110w0 | 138w1 | -0 | 106s½ | 102s1 | 93w1 | 59s0 | 4,0 | 28,5 | 39,0 | 17,0 |
| 104 | I | Frentescu Ioan-Adrian | 1827 | ROU | 18s0 | 136w½ | 106s1 | 56s0 | 99w½ | 102w1 | 51s0 | 119w½ | 107s½ | 4,0 | 28,5 | 37,5 | 19,0 |
| 105 | I | Lupu Alexandru | 676 | ROU | 42w0 | 98s1 | 69w0 | 44s0 | 107w- | 140w1 | 85s½ | 99w½ | 133s1 | 4,0 | 28,5 | 37,0 | 15,5 |
| 106 | II | Pascaru Alexandru-Arthur | 1631 | ROU | 51w0 | 121s½ | 104w0 | 98s0 | 141w1 | 103w½ | 108s0 | 155s1 | 132w+ | 4,0 | 27,5 | 34,5 | 14,0 |
| 107 | I | Oloeriu Ioan-Catalin | 1735 | ROU | 35s0 | -½ | 114w0 | 120w½ | 105s+ | 91s0 | 149w½ | 116s1 | 104w½ | 4,0 | 27,0 | 35,0 | 16,0 |
| 108 | I | Tamba Dumitru | 1816 | ROU | 21w0 | 116s½ | 127w½ | 137s½ | 136w½ | 114s0 | 106w1 | 135s1 | 63w0 | 4,0 | 26,0 | 35,0 | 18,0 |
| 109 | IM | Itkis Boris | 2436 | ROU | 75s1 | 40w½ | 54s1 | 48w0 | 46s1 | 32w0 | -0 | -0 | -0 | 3,5 | 34,5 | 44,0 | 25,0 |
| 110 | I | Balacianu Alexandru-George | 1661 | ROU | 60s½ | 46w0 | 103s1 | 86w1 | 38s0 | 96w0 | 45s0 | 131w½ | 117s½ | 3,5 | 33,0 | 42,0 | 19,0 |
| 111 | I | Ungureanu Mihai-Radu | 1753 | ROU | 19s½ | 6w0 | 120s1 | 54w0 | 87s1 | 40w0 | 86s0 | 122w1 | 81s0 | 3,5 | 32,5 | 43,0 | 18,5 |
| 112 | I | Ionita Ioan | 1754 | ROU | 17w½ | 56s0 | 116w½ | 57s0 | 149w1 | 148s½ | 131w+ | 45w- | 82w- | 3,5 | 31,5 | 40,0 | 18,0 |
| 113 | I | Vasile Marian | 2132 | ROU | 99s½ | 115w1 | 148s½ | 27w0 | 63s½ | 78w0 | 80s0 | 114w1 | 83s0 | 3,5 | 30,5 | 40,0 | 20,5 |
| 114 | III | Alexa Mirel-Gabriel | 416 | ROU | 95s½ | 50w0 | 107s1 | 132s½ | 77w0 | 108w1 | 43s0 | 113s0 | 127w½ | 3,5 | 29,5 | 38,0 | 19,0 |
| 115 | Culiuc Maxim | 1738 | MDA | 56w½ | 113s0 | 155w1 | 95s0 | 86s1 | 46w0 | 71s0 | 149w1 | 78s0 | 3,5 | 29,0 | 36,5 | 18,5 | |
| 116 | II | Nistor Stefan | 682 | ROU | 131s0 | 108w½ | 112s½ | 140w1 | 130s0 | 47w0 | 99s½ | 107w0 | 148s+ | 3,5 | 28,0 | 36,5 | 16,0 |
| 117 | I | Fracassi Mihail | 1803 | ROU | 90w½ | 26s0 | 150w1 | 73s0 | 137w1 | 59s0 | 135w½ | 96s0 | 110w½ | 3,5 | 27,5 | 36,0 | 18,5 |
| 118 | I | Moldovan Petruta-Alisia | 1740 | ROU | 57s0 | 159w1 | 72s0 | 74w0 | 120s½ | 138w1 | 88s0 | 137w1 | 86s0 | 3,5 | 27,5 | 33,5 | 16,5 |
| 119 | I | Ciungan Diana-Alexandra | 1680 | ROU | 129w0 | 97s0 | 144w1 | 70w0 | 121s0 | 151s1 | 143w1 | 104s½ | 80w0 | 3,5 | 27,0 | 34,0 | 15,0 |
| 120 | I | Pacuraru Codin-Iosif | 1524 | ROU | 53w0 | 44s½ | 111w0 | 107s½ | 118w½ | 123s0 | 142w1 | 125s1 | 100w0 | 3,5 | 26,5 | 34,5 | 14,5 |
| 121 | I | Rusu Vasile | 1837 | ROU | 7s0 | 106w½ | 136s½ | 81w0 | 119w1 | 147s½ | -0 | 85w0 | 149s1 | 3,5 | 26,0 | 35,0 | 15,5 |
| 122 | I | Cusmuliuc Diana-Elena | 1657 | ROU | 40s0 | 75w0 | 143s1 | 62w0 | 140s1 | 88w½ | 128s0 | 111s0 | 146w1 | 3,5 | 26,0 | 34,0 | 15,0 |
| 123 | I | Turcu Florin | 1812 | ROU | 20s0 | 134w1 | 153s0 | 61w0 | 142s½ | 120w1 | 81s0 | 124w0 | 136s1 | 3,5 | 25,5 | 34,5 | 15,5 |
| 124 | II | Potomeanu Gheorghe | 1692 | ROU | 41s0 | -½ | 95w0 | 155s0 | 135w0 | 139s1 | 146w1 | 123s1 | 84w0 | 3,5 | 25,0 | 32,5 | 13,0 |
| 125 | I | Ghita Levi | 1726 | ROU | 58s0 | 45w0 | 157s1 | 47w0 | 138s½ | 154w1 | 126s0 | 120w0 | 147s1 | 3,5 | 25,0 | 31,5 | 14,5 |
| 126 | WCM | Botezatu Mirela | 1825 | ROU | 14w0 | 137s0 | 145w1 | 136s½ | 82w0 | 155s1 | 125w1 | 53s0 | 87w- | 3,5 | 24,5 | 32,5 | 17,0 |
| 127 | I | Bors Mircea | 1673 | ROU | 153s0 | 103w½ | 108s½ | 75w- | -0 | 134w0 | 156s1 | 154w1 | 114s½ | 3,5 | 24,5 | 31,0 | 13,0 |
