Sah cartiere9 - Round 7
Results
No Name Total Result Name Total
1 Stegariu, Alex (1) [6] .5:.5 Marinescu, Stefan (6) [5]
2 Pavel, Sebastian (11) [5] 0:1 Gradinariu, Lucian (58) [5]
3 Haulica, Ioan (35) [4.5] .5:.5 Iacob, Ioan (4) [4.5]
4 Aioanei, Gheorghe (8) [4.5] .5:.5 Carp, Constantin (51) [4.5]
5 Vartolomei, Victor (9) [4.5] 1:0 Rosca, Ciprian (68) [4.5]
6 Axinte, Stefan (15) [4] 1:0 Ungureanu, Mihai (28) [4]
7 Stoleriu, George (40) [4] 0:1 Rucsandescu, Dan (16) [4]
8 Calin, Alexandru (37) [4] 0:1 Cenusa, Mihai (27) [4]
9 Diaconu, Constantin (29) [4] 0:1 Micu, Nicolae (61) [4]
10 Acsinte, Matei (14) [3.5] 0:1 Achirei, Liviu (41) [4]
11 Lupascu, Matei (7) [3.5] 1:0 Oarza, Petru (47) [3.5]
12 Pintilie, Vlad (24) [3.5] 0:1 Gherasim, Ovidiu (12) [3.5]
13 Lascar, Radoslawa (39) [3.5] 1:0 Anton, Roxana (18) [3.5]
14 Frentescu, Adrian (19) [3.5] .5:.5 Peste, Constantin (66) [3.5]
15 Condurat, Florin (23) [3.5] 1:0 Vieru, Constantin (72) [3.5]
16 Bors, Mircea (33) [3] 1:0 Atimoftoaie, Dumitru (2) [3]
17 Durac, Vasile (56) [3] 1:0 Mihailescu, Radu (3) [3]
18 Schulz, Carol (17) [3] 0:1 Baciu, Alex (38) [3]
19 Scutaru, Mihai (70) [3] 1:0 Grigore, Adrian (20) [3]
20 Rusu, Vasile (22) [3] 1:0 Rotariu, Liviu (69) [3]
21 Focsa, Mihai (26) [3] 0:1 Cusmuliuc, Diana (32) [3]
22 Damaschin, Gheorghe (30) [3] 0:1 Mihaila, Gigel (62) [3]
23 Nastasa, Robert (13) [2.5] 1:0 Ghita, Levi (34) [2.5]
24 Tamba, Dumitru (21) [2.5] 1:0 Ciobanu, Gheorghe (53) [2.5]
25 Ionita, Ioan (25) [2.5] 0:1 Muntianu, Razvan (46) [2.5]
26 Tudosa, Gheorghe (31) [2.5] 0:1 Olinici, Emanuel (36) [2]
27 Atodiresei, Damian (42) [2] 0:1 Gorodea, Emanuel (57) [2]
28 Munteanu, Teodora (63) [2] 0:1 Chisingher, Mihail (43) [2]
29 Costin, Matei (44) [2] 0:1 Lascar, Elena (59) [2]
30 Boean, Marian (49) [2] 0:1 Lascar, Ovidiu (60) [2]
31 Pacrita, Virgil (65) [2] .5:.5 Daneliuc, Armand (55) [2]
32 Boboc, Ovidiu (48) [1.5] 0:1 Ciobanu, Ovidiu (52) [1.5]
33 Constantinescu, Gheorghe (54) [1] 0:1 Olinici, Ecaterina (45) [1]
34 Plugaru, Rares (67) [1] 1:0 Nechita, Paula (64) [1]
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Stegariu, Alex 2087 6.5 22.0 30.5 27.5
2 Gradinariu, Lucian 1201 6 23.5 32.0 24.5
3-4 Marinescu, Stefan 1964 5.5 20.5 29.0 22.5
Vartolomei, Victor 1927 5.5 18.5 25.0 21.0
5-14 Iacob, Ioan 2002 5 22.0 31.5 22.5
Pavel, Sebastian 1921 5 22.0 31.5 22.0
Axinte, Stefan 1892 5 22.0 31.0 21.0
Micu, Nicolae 1201 5 20.5 28.0 19.5
Haulica, Ioan 1682 5 19.5 26.5 19.0
Achirei, Liviu 1550 5 19.0 27.0 17.0
Carp, Constantin 1201 5 18.5 26.0 19.5
Cenusa, Mihai 1740 5 18.5 25.5 19.0
Rucsandescu, Dan 1887 5 18.0 26.5 19.0
Aioanei, Gheorghe 1941 5 17.5 25.5 21.5
15-19 Gherasim, Ovidiu 1914 4.5 21.0 28.5 19.5
Rosca, Ciprian 1201 4.5 20.5 30.0 22.5
Lupascu, Matei 1954 4.5 19.0 26.0 15.5
Lascar, Radoslawa 1587 4.5 16.5 25.0 16.0
Condurat, Florin 1765 4.5 15.0 22.5 16.0
20-32 Ungureanu, Mihai 1740 4 25.0 32.0 22.0
Bors, Mircea 1688 4 23.0 31.5 19.0
Stoleriu, George 1565 4 22.5 29.5 18.0
Calin, Alexandru 1628 4 21.0 30.5 16.5
Scutaru, Mihai 1201 4 19.0 26.5 17.0
Baciu, Alex 1619 4 18.5 26.5 17.0
Diaconu, Constantin 1710 4 17.5 25.0 16.0
Frentescu, Adrian 1809 4 17.5 25.0 15.5
Peste, Constantin 1201 4 17.0 25.0 15.0
Rusu, Vasile 1793 4 16.5 24.5 14.0
Durac, Vasile 1201 4 16.5 23.5 13.0
Cusmuliuc, Diana 1695 4 16.0 22.5 14.0
Mihaila, Gigel 1201 4 12.0 18.0 11.0
33-40 Oarza, Petru 1301 3.5 21.5 28.5 16.0
Anton, Roxana 1836 3.5 21.0 27.5 18.5
Pintilie, Vlad 1759 3.5 19.5 28.0 18.0
Acsinte, Matei 1893 3.5 19.0 26.5 15.0
Tamba, Dumitru 1803 3.5 18.0 25.5 15.0
Nastasa, Robert 1908 3.5 16.5 23.0 15.0
Muntianu, Razvan 1323 3.5 15.5 22.5 15.0
Vieru, Constantin 1201 3.5 15.0 21.5 12.5
41-52 Focsa, Mihai 1750 3 19.5 28.5 15.0
Mihailescu, Radu 2032 3 19.5 27.5 17.0
Schulz, Carol 1846 3 18.5 25.5 12.0
Grigore, Adrian 1809 3 18.5 25.0 14.0
Atimoftoaie, Dumitru 2077 3 18.0 23.5 12.0
Rotariu, Liviu 1201 3 17.5 23.5 14.0
Chisingher, Mihail 1496 3 16.5 22.5 10.0
Gorodea, Emanuel 1201 3 16.0 23.0 12.0
Damaschin, Gheorghe 1707 3 15.0 20.0 12.0
Olinici, Emanuel 1674 3 13.0 18.5 9.5
Lascar, Elena 1201 3 12.5 17.5 7.0
Lascar, Ovidiu 1201 3 10.5 16.0 7.0
53-59 Ciobanu, Ovidiu 1201 2.5 20.5 27.0 10.5
Ionita, Ioan 1757 2.5 18.0 25.5 10.0
Tudosa, Gheorghe 1700 2.5 18.0 24.5 13.0
Ciobanu, Gheorghe 1201 2.5 18.0 24.5 11.0
Ghita, Levi 1685 2.5 17.5 23.5 10.0
Pacrita, Virgil 1201 2.5 16.0 22.0 7.5
Daneliuc, Armand 1201 2.5 13.0 18.5 8.5
60-66 Atodiresei, Damian 1550 2 17.5 25.0 10.0
Costin, Matei 1417 2 16.0 22.5 9.0
Munteanu, Teodora 1201 2 14.5 21.5 7.0
Boean, Marian 1201 2 14.5 19.0 5.0
Plugaru, Rares 1201 2 13.0 17.0 6.0
Olinici, Ecaterina 1333 2 12.5 19.0 6.0
Radu, Andrei 1980 2 7.5 15.5 5.0
67 Boboc, Ovidiu 1201 1.5 15.0 22.0 6.0
68-71 Constantinescu, Gheorghe 1201 1 15.5 20.5 5.0
Nechita, Paula 1201 1 11.0 16.0 3.0
Stavarache, Alin 1201 1 9.0 14.5 4.0
Morea, Georgiana 1921 1 3.5 9.0 2.0
72-73 Roca, Andrei 1201 0 8.0 13.0 0.0
Boghean, Toader 1201 0 3.5 9.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Stegariu, Alex 2087 37:W 23:W 26:W 15:W 28:W 68:W 6:D
2. Atimoftoaie, Dumitru 2077 38:L 48:W 37:L 66:W 29:L 42:W 33:L
3. Mihailescu, Radu 2032 39:W 24:D 46:W 18:D 68:L 37:L 56:L
4. Iacob, Ioan 2002 40:W 27:W 21:W 28:L 33:W 58:D 35:D
5. Radu, Andrei 1980 41:W 26:L 39:L 43:W : : :
6. Marinescu, Stefan 1964 42:W 29:W 28:L 24:W 27:W 40:W 1:D
7. Lupascu, Matei 1954 43:W 28:L 41:L 44:W 61:D 46:W 47:W
8. Aioanei, Gheorghe 1941 44:W 31:D 52:W 33:W 58:L 24:W 51:D
9. Vartolomei, Victor 1927 45:W 33:L 43:W 39:W 47:W 18:D 68:W
10. Morea, Georgiana 1921 46:L 49:W 38:L : : : :
11. Pavel, Sebastian 1921 47:W 35:W 33:L 41:W 38:W 28:W 58:L
12. Gherasim, Ovidiu 1914 48:W 38:W 58:D 68:L 70:W 35:L 24:W
13. Nastasa, Robert 1908 49:W 46:D 24:L 69:W 35:L 66:L 34:W
14. Acsinte, Matei 1893 50:W 58:L 40:L 48:W 30:W 39:D 41:L
15. Axinte, Stefan 1892 51:W 53:W 61:W 1:L 40:L 38:W 28:W
16. Rucsandescu, Dan 1887 52:D 72:W 31:W 58:L 37:D 56:W 40:W
17. Schulz, Carol 1846 53:L 51:L 36:W 45:W 32:W 41:L 38:L
18. Anton, Roxana 1836 54:W 66:W 68:D 3:D 51:L 9:D 39:L
19. Frentescu, Adrian 1809 55:W 61:L 47:L 53:W 34:W 51:D 66:D
20. Grigore, Adrian 1809 56:W 68:L 42:W 38:L 39:L 44:W 70:L
21. Tamba, Dumitru 1803 57:W 70:W 4:L 47:L 41:L 34:D 53:W
22. Rusu, Vasile 1793 58:L 50:W 44:W 40:L 56:L 43:W 69:W
23. Condurat, Florin 1765 59:W 1:L 57:L 54:W 42:W 47:D 72:W
24. Pintilie, Vlad 1759 60:W 3:D 13:W 6:L 46:W 8:L 12:L
25. Ionita, Ioan 1757 61:L 55:W 51:L 56:L 60:W 53:D 46:L
26. Focsa, Mihai 1750 62:W 5:W 1:L 51:L 69:L 55:W 32:L
27. Cenusa, Mihai 1740 63:W 4:L 53:W 57:W 6:L 70:W 37:W
28. Ungureanu, Mihai 1740 64:W 7:W 6:W 4:W 1:L 11:L 15:L
29. Diaconu, Constantin 1710 65:W 6:L 70:L 55:W 2:W 69:W 61:L
30. Damaschin, Gheorghe 1707 66:L 54:W 69:L 67:W 14:L 57:W 62:L
31. Tudosa, Gheorghe 1700 67:W 8:D 16:L 46:L 57:W 72:L 36:L
32. Cusmuliuc, Diana 1695 68:L 56:W 71:W 70:L 17:L 65:W 26:W
33. Bors, Mircea 1688 69:W 9:W 11:W 8:L 4:L 61:L 2:W
34. Ghita, Levi 1685 70:L 57:L 72:W 71:W 19:L 21:D 13:L
35. Haulica, Ioan 1682 71:W 11:L 66:D 52:W 13:W 12:W 4:D
36. Olinici, Emanuel 1674 72:D 52:L 17:L 63:W 66:L 48:D 31:W
37. Calin, Alexandru 1628 1:L 59:W 2:W 61:D 16:D 3:W 27:L
38. Baciu, Alex 1619 2:W 12:L 10:W 20:W 11:L 15:L 17:W
39. Lascar, Radoslawa 1587 3:L 60:W 5:W 9:L 20:W 14:D 18:W
40. Stoleriu, George 1565 4:L 63:W 14:W 22:W 15:W 6:L 16:L
41. Achirei, Liviu 1550 5:L 62:W 7:W 11:L 21:W 17:W 14:W
42. Atodiresei, Damian 1550 6:L 65:W 20:L 62:W 23:L 2:L 57:L
43. Chisingher, Mihail 1496 7:L 64:W 9:L 5:L 59:W 22:L 63:W
44. Costin, Matei 1417 8:L 67:W 22:L 7:L 63:W 20:L 59:L
45. Olinici, Ecaterina 1333 9:L 69:L 59:W 17:L 65:L 63:L 54:W
46. Muntianu, Razvan 1323 10:W 13:D 3:L 31:W 24:L 7:L 25:W
47. Oarza, Petru 1301 11:L 73:W 19:W 21:W 9:L 23:D 7:L
48. Boboc, Ovidiu 1201 12:L 2:L 60:W 14:L 55:L 36:D 52:L
49. Boean, Marian 1201 13:L 10:L 62:L 72:L 73:+ 64:W 60:L
50. Boghean, Toader 1201 14:L 22:L 63:- : : : :
51. Carp, Constantin 1201 15:L 17:W 25:W 26:W 18:W 19:D 8:D
52. Ciobanu, Ovidiu 1201 16:D 36:W 8:L 35:L 72:L 62:L 48:W
53. Ciobanu, Gheorghe 1201 17:W 15:L 27:L 19:L 67:W 25:D 21:L
54. Constantinescu, Gheorghe 1201 18:L 30:L 64:W 23:L 62:L 60:L 45:L
55. Daneliuc, Armand 1201 19:L 25:L 73:W 29:L 48:W 26:L 65:D
56. Durac, Vasile 1201 20:L 32:L 65:W 25:W 22:W 16:L 3:W
57. Gorodea, Emanuel 1201 21:L 34:W 23:W 27:L 31:L 30:L 42:W
58. Gradinariu, Lucian 1201 22:W 14:W 12:D 16:W 8:W 4:D 11:W
59. Lascar, Elena 1201 23:L 37:L 45:L 64:W 43:L 67:W 44:W
60. Lascar, Ovidiu 1201 24:L 39:L 48:L 73:W 25:L 54:W 49:W
61. Micu, Nicolae 1201 25:W 19:W 15:L 37:D 7:D 33:W 29:W
62. Mihaila, Gigel 1201 26:L 41:L 49:W 42:L 54:W 52:W 30:W
63. Munteanu, Teodora 1201 27:L 40:L 50:+ 36:L 44:L 45:W 43:L
64. Nechita, Paula 1201 28:L 43:L 54:L 59:L 71:+ 49:L 67:L
65. Pacrita, Virgil 1201 29:L 42:L 56:L :W 45:W 32:L 55:D
66. Peste, Constantin 1201 30:W 18:L 35:D 2:L 36:W 13:W 19:D
67. Plugaru, Rares 1201 31:L 44:L :W 30:L 53:L 59:L 64:W
68. Rosca, Ciprian 1201 32:W 20:W 18:D 12:W 3:W 1:L 9:L
69. Rotariu, Liviu 1201 33:L 45:W 30:W 13:L 26:W 29:L 22:L
70. Scutaru, Mihai 1201 34:W 21:L 29:W 32:W 12:L 27:L 20:W
71. Stavarache, Alin 1201 35:L :W 32:L 34:L 64:- : :
72. Vieru, Constantin 1201 36:D 16:L 34:L 49:W 52:W 31:W 23:L
73. Roca, Andrei 1201 : 47:L 55:L 60:L 49:- : :